Detalhes
Como usar o Zarpadr?
A sugestão é consumir 2 (duas) cápsulas o dia. Preferencialmente antes de dormir ou junto com o café da manhã.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 1g (2 cápsulas) |
||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 0 kcal = 0 kJ | 0% |
| Carboidratos | 0 g | 0% |
| Açúcares totais | 0 g | 0% |
| Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
| Proteínas | 0 g | 0% |
| Gorduras totais | 0 g | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
| Gorduras trans | 0 g | 0% |
| Fibras alimentares | 0 g | 0% |
| Sódio | 0 mg | 0% |
| Cálcio | 345 mg | 34,5% |
| Magnésio | 336,8 mg | 80,1% |
| Fonte de Curcumina | 130 g | – |
| Vitamina B6 | 98,6 mg | 7584,6% |
| Fonte de Colágeno Tipo II não desnaturado | 40 mg | – |
| Zinco | 29,59 mg | 422,7% |
| Vitamina K | 20 mg | 16,60% |
Advertências
- Este produto não deve ser consumido por gestantes, lactantes e crianças;
- Este produto não é um medicamento;
- Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem.
- Mantenha fora do alcance de crianças;
- Conservar ao abrigo da luz, calor e umidade.
- Após aberto consumir em até 30 dias.
- Produto indicado para o grupo populacional acima de 19 anos.
Informações Adicionais
| Peso | 69 g |
|---|---|
| Dimensões | 6 × 11,5 cm |






