Detalhes
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 30 ml (03 colheres de sopa) |
||||
Quantidade por porção | % VD 4 a 6 anos |
% VD 7 a 10 anos |
% VD 11 a 18 anos |
|
Valor energético | 21 kcal = 92 kJ | 1 | 1 | 1 |
Carboidratos | 5,5 g | 2 | 2 | 2 |
Vitamina A | 450 mcg | 100 | 90 | 75 |
Vitamina C | 34 mg | 113 | 97 | 75 |
Vitamina D | 3,7 mcg | 74 | 74 | 75 |
Vitamina E | 7,5 mcg | 150 | 107 | 75 |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,90 mg | 150 | 100 | 75 |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,90 mg | 150 | 100 | 75 |
Vitamina B3 (Niacina) | 12 mg | 150 | 100 | 75 |
Vitamina B5 (Ácido pantotênico) | 3,8 mg | 126 | 95 | 75 |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,97 mg | 194 | 97 | 75 |
Vitamina B7 (Biotina) | 18 mcg | 67 | 90 | 60 |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 1,8 mcg | 150 | 100 | 75 |
Ácido Fólico | 120 mcg | 102 | 68 | 50 |
Cromo | 22,5 mcg | 150 | 150 | 64 |
Selênio | 26 mcg | 124 | 124 | 75 |
Informações Adicionais
Peso | 600 g |
---|---|
Dimensões | 7,5 × 7,5 × 17 cm |
Sabor | Tutti Frutti |