Detalhes
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 30 ml (03 colheres de sopa) |
||
Quantidade por Porção | %VD | |
Valor energético | 30 kcal = 126 kJ | 1% |
Carboidratos | 7,5 g | 2% |
Vitamina A | 450 mcg | 75% |
Vitamina C | 34 mg | 75% |
Vitamina D | 3,7 mcg | 75% |
Vitamina E | 7,5 mcg | 75% |
Vitamina B1 (Tiamina) | 0,90 mg | 75% |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,97 mg | 75% |
Vitamina B3 (Niacina) | 12 mg | 75% |
Vitamina B5 (Ácido pantotênico | 3,8 mg | 75% |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,97 mg | 75% |
Vitamina B7 (Biotina) | 23 mcg | 75% |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 1,8 mcg | 75% |
Ácido Fólico | 180 mcg | 75% |
Cromo | 26 mcg | 75% |
Selênio | 26 mcg | 75% |
Advertências
Informações Adicionais
Peso | 600 g |
---|---|
Dimensões | 7,5 × 7,5 × 17 cm |
Adicionais | Guaraná, Açaí, Maca Peruana e Catuaba |