Detalhes
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção de 10 ml (01 colher de sopa) |
||
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
| Valor energético | 8 kcal = 33 kJ | 1 |
| Carboidratos | 2,2 g | 1 |
| Proteínas | 0 g | 0 |
| Gorduras totais | 0 g | 0 |
| Gorduras saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras trans | 0 g | – |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 0 g | 0 |
| Vitamina A | 198 mcg | 33 |
| Vitamina B1 (Tiamina) | 0,40 mg | 33 |
| Vitamina B2 (Riboflavina) | 0,43 mg | 33 |
| Vitamina B3 (Niacina) | 5,3 mg | 33 |
| Vitamina B5 (Ácido pantotênico) | 1,6 mg | 33 |
| Vitamina B6 (Piridoxina) | 0,43 mg | 33 |
| Vitamina B7 (Biotina) | 9,9 mg | 33 |
| Vitamina B9 (Ácido fólico) | 132 mcg | 33 |
| Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 0,79 mcg | 33 |
| Vitamina C (Ácido ascórbico) | 15 mg | 33 |
| Vitamina D | 1,6 mcg | 33 |
| Vitamina E | 3,3 mg | 33 |
| Manganês | 0,76 mg | 33 |
| Cobre | 297 mcg | 33 |
| Cromo | 11 mcg | 33 |
| Ferro | 4,6 mg | 33 |
| Iodo | 43 mcg | 33 |
| Manganês | 0,76 mg | 33 |
| Molibdênio | 15 mcg | 33 |
| Selênio | 11 mcg | 33 |
| Zinco | 2,3 mg | 33 |
Informações Adicionais
| Peso | 600 g |
|---|---|
| Dimensões | 7,5 × 7,5 × 17 cm |
| Adicionais | Guaraná e Açaí |







