Detalhes
Como usar o TZ69?
A sugestão é consumir três (3) cápsulas ao dia.
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção 1,5 g (2 cápsulas) |
||
Quantidade por porção | % VD (*) | |
Valor energético | 64 kcal = 272 kJ | 0% |
Carboidratos | 0 g | 0% |
Açúcares totais | 0 g | 0% |
Açúcares adicionados | 0 g | 0% |
Proteínas | 0 g | 0% |
Fonte de aminoácido Aspartato | 100 mg | – |
Gorduras totais | 0 g | 0% |
Gorduras saturadas | 0 g | 0% |
Gorduras trans | 0 g | 0% |
Fibras alimentares | 0 g | 0% |
Sódio | 0 mg | 0% |
Magnésio | 350 mg | 83,3% |
Vitamina K | 140 mg | 116,6% |
Vitamina B6 | 98,6 mg | 7584,6% |
Vitamina C | 45 mg | 45% |
Niacina | 35 mg | 233,3% |
Zinco | 29,5 mg | 269% |
Selênio | 100 mcg | 166,6% |
Vitamina D | 50 mcg | 333,3% |
Vitamina B12 | 2,4 mcg | 100% |
Advertências
- Este produto não deve ser consumido por gestantes, lactantes e crianças;
- Este produto não é um medicamento;
- Não exceder a recomendação diária de consumo indicada na embalagem.
- Mantenha fora do alcance de crianças;
- Conservar ao abrigo da luz, calor e umidade.
- Após aberto consumir em até 30 dias.
- Produto indicado para o grupo populacional acima de 19 anos.
Informações Adicionais
Peso | 65 g |
---|---|
Dimensões | 6,5 × 12 cm |